2021
19-09-21 | Rome | Sophie Blondelle | 4h40 |
19-09-21 | Rome | Benoît Delem | 4h40 |
17-10-21 | Bruges | Alexandrine De Smet | 3h45:26 |
2020
30-10-20 | Mazar-e-Charif (Afghanistan) | Robin Lenoir | 3h59:52 |
2019
30-03-19 | Givry | Windal Magali | 6h48:23 |
30-03-19 | Givry | Dame Jean-Marie | 6h48:25 |
30-03-19 | Givry | Delem Benoît | 6h48:27 |
30-03-19 | Givry | Blondelle Sophie | 6h48:29 |
07-04-19 | Chevergny | Delem Pascale | 3h48:44 |
11-05-19 | Blaye | Janssens Roland | 5h40:35 |
06-10-19 | Loch Ness | Flammia Jean-Baptiste | 4h23:04 |
20-10-19 | Amsterdam | Stéphane Missante | 3h28:50 |
20-10-19 | Reims | Stevens Stephan | 3h32:30 |
20-10-19 | Reims | Stevens Adrien | 3h46:29 |
20-10-19 | Reims | Stevens Emeric | 3h59:36 |
20-10-19 | Reims | Lenoir Robin | 4h13:59 |
20-10-19 | Reims | Goetvinck Marina | 4h30:03 |
20-10-19 | Reims | Flammia Jean-Baptiste | 4h31:24 |
20-10-19 | Reims | Janssens Roland | 4h41:52 |
27-10-19 | Francfort | Cousin Benoît | 3h23:51 |
27-10-19 | Francfort | Bouchat Alexandra | 4h05:40 |
2018
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants |
25/03/2018 | Parfondeval | Galant | Anne | 4:49:10 | 77 | 96 |
31/03/2018 | Givry | Dame | Jean-Marie | 5:13:02 | 349 | 446 |
Janssens | Roland | 5:50:41 | 388 | 446 | ||
8/04/2018 | Paris | Goetvinck | Marina | 4:21:42 | 22.231 | 42.525 |
8/04/2018 | Rome | Allaert | Anthime | 4:31:56 | 7.117 | 11.675 |
22/04/2018 | Namur | Lotens | Anaïs | 3:48:22 | 437 | 1.448 |
Lotens | Yvan | 4:07:08 | 696 | 1.448 | ||
Stevens | Emeric | 4:39:52 | 1.116 | 1.448 | ||
Stevens | Stephan | 4:54:06 | 1.238 | 1.448 | ||
Stevens | Adrien | 4:58:33 | 1.272 | 1.448 | ||
12/05/2018 | Blaye | Windal | Magali | 5:46:02 | 450 | 615 |
Blondelle | Sophie | 5:46:03 | 451 | 615 | ||
Dame | Jean-Marie | 5:46:05 | 452 | 615 | ||
Delem | Benoît | 5:46:06 | 453 | 615 | ||
13/05/2018 | Visé | Janssens | Roland | 4:24:54 | 443 | 525 |
14/10/2018 | Cologne | Missante | Stéphane | 3:39:03 | 1.225 | 5.010 |
Cousin | Benoît | 3:42:43 | 1.398 | 5.010 | ||
Bouchat | Alexandra | 4:09:57 | 2.852 | 5.010 | ||
14/10/2018 | Metz | Galant | Anne | 5:23:29 | 1.035 | 1.074 |
21/10/2018 | Bruges | Demaret | Christophe | 3:28:23 | 398 | 1.785 |
Lotens | Anaïs | 3:40:39 | 603 | 1.785 | ||
Stevens | Stephan | 3:47:10 | 749 | 1.785 | ||
Stevens | Adrien | 4:13:38 | 1.290 | 1.785 | ||
21/10/2018 | Toulouse | Goetvinck | Marina | 4:12:47 | 1.233 | 1.972 |
17/11/2018 | Villefranche-sur-Saône | Constant | Marie-Christine | 5:21:18 | 1.740 |
2.178 |
2/12/2018 | Valencia | De munck | Tanguy | 3:26:37 | 5.051 |
18.915 |
2/12/2018 | Valencia | Dame | Jean-Marie | 3:54:26 | 12.171 |
18.915 |
2017
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants |
19/03/2017 | Compiègne | Galant | Anne | 4:42:42 | 74 | 85 |
26/03/2017 | Parfondeval | Janssens | Roland | 4:47:46 | 72 | 88 |
8/04/2017 | Paris | Cailleau | Benjamin | 2:51:42 | 518 | 41.732 |
23/04/2017 | Londres | De Munck | Tanguy | 2:56:24 | 1.385 | 39.511 |
Dame | Jean-Marie | 3:54:08 | 11.564 | 39.511 | ||
25/06/2017 | Molsheim | Stevens | Stephan | 4:49:14 | 360 | 755 |
Galant | Anne | 5:03:08 | 426 | 755 | ||
1/10/2017 | Bruxelles | Demaret | Christophe | 3:48:56 | 564 | 1.438 |
Allaert | Anthime | 4:11:54 | 940 | 1.438 | ||
15/10/2017 | Bruges | Dame | Jean-Marie | 3:59:11 | 1.131 | 2.123 |
2016
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants |
3/04/2016 | Paris | De Munck | Tanguy | 3:01:14 | 1.012 | 41.801 |
3/04/2016 | Cheverny | Boisdequin | Julien | 4:02:26 | 593 | 1.054 |
Ryckaert | Alain | 4:11:37 | 673 | 1.054 | ||
Missante | Stéphane | 4:23:22 | 790 | 1.054 | ||
10/04/2016 | Rome | Dame | Jean-Marie | 3:59:38 | 13.884 | 5.650 |
2/10/2016 | Bruxelles | Ryckert | Alain | 3:49:49 | 620 | 1.429 |
Roggen | Stéphanie | 4:25:56 | 1.201 | 1.429 | ||
Goetvinck | Marina | 4:27:49 | 1.217 | 1.429 | ||
9/10/2016 | Reims | Vanberghem | Henri | 4:59:24 | 745 | 813 |
Debacker | Xavier | 5:05:54 | 763 | 813 | ||
23/10/2016 | Venise | Galant | Anne | 4:44:10 | 3.914 | 4.619 |
2015
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants |
12/04/2015 | Paris | Delem | Pascale | 3:46:25 | 11269 | 54000 |
Carlier | Bruno | 4:21:41 | 24634 | 54000 | ||
12/04/2015 | Rotterdam | Cailleau | Benjamin | 3:02:50 | 705 | 11881 |
Boisdequin | Julien | 3:53:05 | 5063 | 11881 | ||
12/04/2015 | Cheverny | Janssens | Roland | 4:50:49 | 924 | 1002 |
04/10/2015 | Bruxelles | Galant | Anne | 4:39:00 | 1839 | 2069 |
04/10/2015 | Cologne | Goetvinck | Marina | 4:20:10 | 2949 | 4473 |
04/10/2015 | Cologne | Rogge | Stephanie | 4:44:55 | 3747 | 4473 |
18/10/2015 | Lisbonne | Dame | Jean-Marie | 4:13:36 | 2183 | 3800 |
2014
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants |
6/04/2014 | Paris | Delem | Pascale | 3:48:45 | 10.804 | 38.816 |
Carlier | Bruno | 4:51:33 | 31.899 | 38.616 | ||
14/9/2014 | Cologne | Galant | Anne | 4:59:21 | 3568 | 3950 |
28/09/2014 | Berlin | Dame | Jean-Marie | 3:48:05 | 10.105 | 28.246 |
De Munck | Tanguy | 3:03:42 | 1.527 | 28.246 | ||
15/06/2014 | Coulon (marais Poidevin) | Janssens | Roland | 4:37:21 | 335 | 370 |
21/09/2014 | Tours | Janssens | Roland | 4:44:36 | 2605 | 3227 |
1/10/2014 | Beloeil | Janssens | Roland | 4:21:30 | 82 | 104 |
2013
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants |
16/06/2013 | vignoble d’Alsace | Janssens | Roland | 05:15:20 | 516 | 715 |
7/04/2013 | Paris | Boisdequin | Julien | 04:04:49 |
2012
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants | Place/genre |
30/09/2012 | Berlin | Lotens | Yvan | 03:34:46 | 8060 | 34377 | 7487/26472 hommes |
Cuvelier | Luc | 04:18:24 | 22158 | 34377 | 18612/26472 hommes | ||
Delvin | Régine | 04:38:49 | 27220 | 34377 | 5168/7905 femmes | ||
19/05/2012 | Luxembourg | Drugmand | Patrick | 04:17:40 | 619 | 1021 | 556/865 hommes |
Mactelinckx | Jean-Michel | 05:15:50 | 986 | 1021 | 841/865 hommes | ||
22/04/2012 | Londres | Cuvelier | Luc | 04:19:25 | 15863 | 36747 | 12081/23683 hommes |
2011
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants | Place/genre |
31/10/2011 | Dublin | De Munck | Tanguy | 03:10:28 | 535 | 11245 | 502/8175 hommes |
Cuvelier | Luc | 04:04:46 | 4998 | 11245 | 4245/8175 hommes | ||
10/09/2011 | Médoc, France |
Cuvelier | Luc | 04:13:55 | 612 | 7211 | |
Delvin | Régine | 05:06:35 | 2138 | 7211 | |||
11/06/2011 | Luxembourg | Deschuyteneer | Marc | 03:27:41 | 176 | 1186 | 164/996 hommes |
17/04/2011 | Marseille | Dame | Jean-Marie | 03:45:31 | 600 | 1577 |
2010
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants | Place/genre |
7/11/2010 | New York |
Cuvelier | Luc | 4:17:00 | 20937 | 44867 | 15783/28767 hommes |
Delvin | Régine | 4:51:28 | 32315 | 44867 | 9804/16100 femmes | ||
9/10/2010 | Beloeil | Janssens | Roland | 4:33:34 | 38 | 43 | 38/43 hommes |
9/05/2010 | Visé | Janssens | Roland | 4:17:53 | 543 | 635 | 503/573 hommes |
7/03/2010 | Barcelone | De Munck | Tanguy | 3:17:14 | 1679 | 10115 | 1643/8773 hommes |
Dame | Jean-Marie | 3:50:42 | 5547 | 10115 | 5212/8773 hommes | ||
Lenoir | Gérard | 3:58:14 | 6516 | 10115 | 6048/8773 hommes | ||
Delem | Emilie | 4:24:46 | 8573 | 10115 | 917/1342 femmes | ||
Parent | José | 4:33:50 | 8998 | 10115 | 7985/8773 hommes | ||
Leroy | Anne | 4:47:33 | 9443 | 10115 | 1153/1342 femmes |
2009
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants | Place/genre |
8/11/2009 | Nice-Cannes | Deschuyteneer | Marc | 3:29:39 | 1817 | 7842 | |
Van Den Bogaerden | Véronique | 3:59:30 | 4609 | 7842 | |||
18/10/2009 | Echternach | Malengreaux | Patrice | 3:49:19 | 213 | 342 | 198/301 hommes |
4/10/2009 | Bruxelles | Malengreaux | Patrice | 3:39:18 | 587 | 1568 | 557/1389 hommes |
17/05/2009 | Mont St Michel |
Malengreaux | Patrice | 3:55:37 | 2352 | 4022 | 2219/3416 hommes |
5/04/2009 | Paris | Nève | Pascal | 2:55:02 | 629 | 30334 | 621/25281 hommes |
Dame | Jean-Marie | 3:41:40 | 8360 | 30334 | 7484/25281 hommes | ||
Van Der Meulen | Bernard | 3:49:20 | 10725 | 30334 | 9432/25281 hommes | ||
Cuvelier | Luc | 3:55:02 | 12530 | 30334 | 11045/25281 hommes | ||
Demitri | Cosimo | 4:03:39 | 15391 | 30334 | 14594/25281 hommes | ||
Parent | José | 4:26:45 | 21243 | 30334 | 18884/25281 hommes | ||
Delem | Emilie | 4:38:32 | 23916 | 30334 | 3045/5053 femmes | ||
Delvin | Régine | 4:41:54 | 24520 | 30334 | 3348/5053 femmes | ||
Leroy | Anne | 5:10:10 | 28139 | 30334 | 4339/5053 femmes |
2008
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants | Place/genre |
19/10/2008 | Echternach | Malengreaux | Patrice | 3:53:37 | 221 | 326 | 201/286 hommes |
19/10/2008 | Reims | Deschuyteneer | Geneviève | 3:38:10 | 422 | 962 | 18/82 femmes |
Fumiere | Maxence | 3:38:17 | 424 | 962 | 406/880 hommes | ||
11/10/2008 | Beloeil | Hars | Audry | 4:35:28 | 69 | 75 | |
5/10/2008 | Budapest | Nève | Pascal | 3:13:18 | 183 | 2596 | 175/2123 hommes |
Lotens | Yvan | 3:26:58 | 395 | 2596 | 370/2123 hommes | ||
Van Der Meulen | Bernard | 3:32:14 | 530 | 2596 | 497/2123 hommes | ||
Dame | Jean-Marie | 3:39:40 | 710 | 2596 | 661/2123 hommes | ||
Cuvelier | Luc | 3:46:40 | 901 | 2596 | 827/2123 hommes | ||
Lenoir | Gérard | 4:06:39 | 1485 | 2596 | 1318/2123 hommes | ||
11/05/2008 | Visé | Strumelle | Jean-Michel | 3:57:52 | 420 | 689 | |
6/04/2008 | Paris | Fumière | Maxence | 3:20:57 | 3919 | 28844 | 3812/24172 hommes |
2007
Date | Lieu | Nom | Prénom | Temps | Place | Arrivants | Place/genre |
21/10/2007 | Echternach | Malengreaux | Patrice | 3:45:21 | 261 | 426 | 241/365 hommes |
14/10/2007 | Bruxelles | Dame | Jean-Marie | 3:34:23 | 522 | 1471 | 499/1328 hommes |
Demitri | Cosimo | 4:24:29 | 1284 | 1471 | 1180/1328 hommes | ||
7/10/2007 | Cologne | Moutier | Bernard | 3:27:19 | 1144 | 9691 | 1093/7825 hommes |
Bienfait | Philippe | 3:48:54 | 2909 | 9691 | 2692/7825 hommes | ||
Malengreaux | Patrice | 3:49:11 | 2939 | 9691 | 2720/7825 hommes | ||
Hars | Audry | 4:18:29 | 6156 | 9691 | 5359/7825 hommes | ||
Lenoir | Gérard | 4:25:30 | 6774 | 9691 | 5820/7825 hommes | ||
Duvivier | Philippe | 4:32:24 | 7349 | 9691 | 6252/7825 hommes | ||
3/06/2007 | La Roche en Ardenne | Janssens | Roland | 5:34:03 | 176 | 180 | 158/161 hommes |
13/05/2007 | Visé | Malengreaux | Patrice | 3:41:45 | 378 | 806 |